Polinela, Rabu (22/07/2026). Politeknik Negeri Lampung (Polinela) secara resmi melepas kontingen mahasiswa yang akan mengikuti Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) XV Politeknik se-Indonesia Tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Politeknik Negeri Medan pada 24 Juli hingga 1 Agustus 2026.
Kegiatan pelepasan ini menjadi momentum penting dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa yang akan mewakili Polinela pada ajang kompetisi olahraga dan seni terbesar antar politeknik di Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Politeknik Negeri Lampung, Dr. Dwi Puji Hartono, S.Pi., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa yang telah berhasil terpilih sebagai kontingen Polinela. Menurutnya, kesempatan mengikuti PORSENI merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah untuk membawa nama baik institusi di tingkat nasional.
“Kalian adalah representasi terbaik Politeknik Negeri Lampung. Tunjukkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, disiplin, dan integritas selama mengikuti seluruh rangkaian pertandingan. Prestasi tentu menjadi target, namun yang tidak kalah penting adalah menjaga nama baik almamater dan menunjukkan karakter mahasiswa vokasi yang unggul, profesional, serta mampu bersaing secara sehat,” ujar Direktur.
Direktur juga menegaskan bahwa Polinela senantiasa berkomitmen mendukung pengembangan potensi mahasiswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Menurutnya, keikutsertaan dalam PORSENI merupakan bagian dari implementasi pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan berkompetensi tinggi, berkarakter, adaptif, dan memiliki kemampuan kepemimpinan.
Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Agung Adi Candra, S.Kh., M.Si., mengungkapkan bahwa seluruh atlet dan peserta seni telah melalui proses seleksi serta pembinaan secara optimal sebelum diberangkatkan menuju Medan.
Ia berharap seluruh kontingen dapat menjaga kekompakan, disiplin, serta memberikan penampilan terbaik pada setiap cabang yang dipertandingkan.
“Kami percaya seluruh mahasiswa yang tergabung dalam kontingen telah mempersiapkan diri dengan baik. Jadikan PORSENI sebagai ajang untuk mengembangkan potensi, memperluas jejaring pertemanan antar politeknik, sekaligus membuktikan bahwa mahasiswa Polinela mampu berprestasi di tingkat nasional. Raihlah prestasi setinggi-tingginya dengan tetap menjunjung nilai sportivitas dan kebersamaan,” ungkapnya.
Kontingen Polinela diperkuat oleh 29 mahasiswa yang akan bertanding pada berbagai cabang olahraga dan seni, meliputi Atletik, Bulu Tangkis, Pencak Silat, Taekwondo, Tenis Meja, Renang, Karate, Karikatur, Monolog, Solosong, Happy Song, dan Baca Puisi. Para peserta berasal dari berbagai program studi dan jurusan di lingkungan Polinela, mencerminkan semangat kolaborasi lintas disiplin dalam mengukir prestasi di tingkat nasional.
Keikutsertaan Polinela pada ajang PORSENI XV merupakan wujud komitmen institusi dalam memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat, meningkatkan kompetensi, sekaligus mengharumkan nama almamater melalui prestasi di bidang olahraga dan seni. Selain menjadi arena kompetisi, PORSENI juga menjadi wadah memperkuat karakter, kepemimpinan, kreativitas, sportivitas, serta mempererat silaturahmi antar mahasiswa politeknik se-Indonesia.
Seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Lampung turut memberikan doa dan dukungan penuh kepada kontingen yang akan bertanding. Dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan dedikasi tinggi, Polinela optimistis para mahasiswa mampu menorehkan prestasi terbaik serta mengharumkan nama institusi dan Provinsi Lampung pada ajang PORSENI XV Politeknik se-Indonesia Tahun 2026.

Berikut Nama Atlet Mahasiswa Polinela:
| NO | Nama Atlet Polinela | Cabor/Casen | Jenis Kelamin | NPM | Program Study | Jurusan | |
| 1 | Eris Riski Firly Agus | Atletik (Lari) | L | 23751010 | Pengelolaan Agribisnis | Ekonomi & Bisnis | |
| 2 | Christianta Prawijaya Bangun | L | 25771004 | Budidaya Perikanan | Perikanan & Kelautan | ||
| 3 | Bambang hidayat | L | 23723002 | Pengelolaan perkebunan kopi | Budidaya Tanaman Perkebunan | ||
| 4 | Rizqy Agus Salim | L | 23753035 | D3 Manajemen Informatika | Teknologi Informasi | ||
| 5 | Muhammad Nurrohman | L | 23734014 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Teknik | ||
| 6 | Galih Pangestu | L | 25764018 | Teknologi Rekayasa Otomotif | Teknik | ||
| 7 | Hanyfah Inas syabira | P | 23752110 | Akuntansi Bisnis Digital | Ekonomi & Bisnis | ||
| 8 | Amalia Handayani | P | 24733035 | Pengembangan Produk Agroindustri | Teknologi Pertanian | ||
| 9 | Rahmalia Khairunnisa | Bulu Tangkis | P | 25772017 | Teknologi Pembenihan Ikan | Perikanan & Kelautan | |
| 10 | Salsabila Sintya Rahmah | P | 24752029 | Akuntansi Bisnis Digital | Ekonomi & Bisnis | ||
| 11 | M. Ridho | L | 25733017 | Pengembangan Produk Agroindustri | Teknologi Pertanian | ||
| 12 | Rosa Asy Syifaa | Catur | P | 25714054 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | Budidaya Tanaman Pangan | |
| 13 | M. Syuja | L | 25752084 | Akuntansi Bisnis Digital | Ekonomi & Bisnis | ||
| 14 | Doby Hariyadi | Pencak Silat | L | 24772010 | Teknologi pembenihan ikan | Perikanan & Kelautan | |
| 15 | Amanda Lista | P | 25784035 | Teknologi Rekayasa Elektronika | Teknologi Informasi | ||
| 16 | R.M. Haidar Mahmud | Taekwondo | L | 24742075 | Teknologi Produksi Ternak | Peternakan | |
| 17 | Tiara Feronica | P | 22735035 | Teknik Rekayasa Jalan & Jembatan | Teknik | ||
| 18 | Reval frankiansah | L | 23713020 | Teknologi Perbenihan | Budidaya Tanaman Pangan | ||
| 19 | Ahmad Mishbahuddin Alfarizi | Tenis Meja | L | 24752104 | Akuntansi Bisnis Digital | Ekonomi & Bisnis | |
| 20 | Debora Marthavina Runtuboy | P | 25714035 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | Budidaya Tanaman Pangan | ||
| 21 | M. Abdul Aziz | Renang | L | 23732015 | Mekanisasi Pertanian | Teknologi Pertanian | |
| 22 | Fiolan Yumanda | L | 25773004 | Perikanan Tangkat | Perikanan & Kelautan | ||
| 23 | Ledystania Viyu Alyvia | Karate | P | 25755094 | Perjalanan Wisata | Ekonomi & Bisnis | |
| 24 | Mukti Farid Rasidin | Karikatur | L | 25732014 | Teknologi Pangan | Teknologi Pertanian | |
| 25 | Verdira Dzaky Arrahman | Monolog | L | 25753159 | Agribisnis Pangan | Ekonomi & Bisnis | |
| 26 | Rachel Ebennia Blessing Pakpahan | Solosong | P | 24751121 | Pengelolaan Agribisnis | Ekonomi & Bisnis | |
| 27 | A Happy Nur Laila | P | 23743038 | Tek. Produksi Ternak | Peternakan | ||
| 28 | Ramda Way Labewa | Puisi | L | 24772034 | Tek. Pembenihan Ikan | Perikanan & Kelautan | |
| 29 | Nur Laila Maharani | P | 23755127 | Akuntansi Pajak | Ekonomi & Bisnis |





