Daftar Akreditasi Institusi dan Akreditasi Program Studi di Lingkungan Politeknik Negeri Lampung : klik di sini
No | Institusi | Tahun | Peringkat | No SK | ||
1 | Politeknik Negeri Lampung | 2022 | Baik Sekali | 1797/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2022 | ||
Unduh | ||||||
No | Jurusan / Program Studi | Jenjang | Tahun | Peringkat | No SK | |
1 | Jurusan Budidaya Tanaman Pangan | |||||
1 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | Sarjana Terapan | 2023 | Terakreditasi Minimal | 146/D/OT/2023 | |
Unduh | ||||||
2 | Hortikultura | Diploma Tiga | 2020 | B | 3592/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020 | |
Unduh | ||||||
3 | Teknologi Perbenihan | Sarjana Terapan | 2023 | Unggul | 5226/SK/BAN-PT/Ak/STr/XII/2023 | |
Unduh | ||||||
4 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | Sarjana Terapan | 2020 | B | 4008/SK/BAN-PT/Akred/ST/VII/2020 | |
Unduh | ||||||
2 | Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan | |||||
1 | Produksi Tanaman Perkebunan | Diploma Tiga | 2020 | A | 4566/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2020 | |
Unduh | ||||||
2 | Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan | Sarjana Terapan | 2023 | Unggul | 0114/SK/LAM Teknik/VST/IV/2023 | |
Unduh | ||||||
3 | Pengelolaan Perkebunan Kopi | Sarjana Terapan | 2021 | Baik | 4973/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VII/2024 | |
Unduh | ||||||
3 | Jurusan Teknologi Pertanian | |||||
1 | Mekanisasi Pertanian | Diploma Tiga | 2020 | B | 5323/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020 | |
Unduh | ||||||
2 | Teknologi Pangan | Diploma Tiga | 2020 | B | 3266/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020 | |
Unduh | ||||||
3 | Pengembangan Produk Agroindustri | Sarjana Terapan | 2023 | Baik | 4892/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2023 | |
Unduh | ||||||
4 | Pengolahan Patiseri | Diploma Dua | 2023 | Baik | 3426/SK/BAN-PT/Ak.P/D2/VIII/2023 | |
Unduh | ||||||
5 | Kimia Terapan | Sarjana Terapan | 2024 | Terakreditasi Minimal | 54/D/OT/2023 | |
4 | Jurusan Peternakan | |||||
1 | Teknologi Produksi Ternak | Sarjana Terapan | 2022 | Baik | 7504/SK/BAN-PT/Ak.KP/ST r/X/2022 | |
Unduh | ||||||
2 | Agribisnis Peternakan | Sarjana Terapan | 2023 | Terakreditasi Minimal | 146/D/OT/2023 | |
Unduh | ||||||
3 | Teknologi Pakan Ternak | Sarjana Terapan | 2022 | Terakreditasi | 1068/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/III/2024 | |
Unduh | ||||||
5 | Jurusan Ekonomi dan Bisnis | |||||
1 | Pengelolaan Agribisnis | Sarjana Terapan | 2022 | B | 6289/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 | |
Unduh | ||||||
2 | Akuntansi Bisnis Digital | Sarjana Terapan | 2019 | A | 201/SK/BAN-PT/ Akred/Dipl-III/II/2019 | |
Unduh | ||||||
3 | Agribisnis Pangan | Sarjana Terapan | 2022 | Baik | 6957/SK/BAN-PT/Ak.KP/STr/X/2022 | |
Unduh | ||||||
4 | Akuntansi Perpajakan | Sarjana Terapan | 2019 | B | 3370/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2019 | |
Unduh | ||||||
5 | Perjalanan Wisata | Diploma Tiga | 2022 | Baik | 9700/SK/BAN-PT/Ak/D3/XI/2022 | |
Unduh | ||||||
6 | Pengelolaan Perhotelan | Sarjana Terapan | 2021 | Baik | 5097/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VII/2024 | |
Unduh | ||||||
7 | Pengelolaan Konvensi dan Acara | Sarjana Terapan | 2024 | Terakreditasi Minimal | 26/D/OT/2024 | |
Unduh | ||||||
6 | Jurusan Teknik | |||||
1 | Teknik Sumberdaya Lahan dan Lingkungan | Diploma Tiga | 2020 | B | 2988/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020 | |
Unduh | ||||||
2 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | Sarjana Terapan | 2024 | Baik | 263/SK/BAN-PT/Ak/STr/I/2024 | |
3 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Sarjana Terapan | 2022 | Baik | 8541/SK/BAN-PT/Ak.KP/STr/X/2022 | |
Unduh | ||||||
7 | Jurusan Perikanan dan Kelautan | |||||
1 | Budidaya Perikanan | Diploma Tiga | 2021 | B | 12616/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2021 | |
Unduh | ||||||
2 | Teknologi Pembenihan Ikan | Sarjana Terapan | 2021 | Baik | 13914/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 | |
3 | Perikanan Tangkap | Diploma Tiga | 2021 | Baik | 12868/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/XII/2021 | |
Unduh | ||||||
8 | Jurusan Teknologi Informasi | |||||
1 | Manajemen Informatika | Diploma Tiga | 2020 | B | 2949/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020 | |
Unduh | ||||||
2 | Teknologi Rekayasa Internet | Sarjana Terapan | 2023 | Baik | 5205/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/XII/2023 | |
3 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Sarnaja Terapan | 2024 | Baik | 026/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/STr/III/2024 | |
Unduh | ||||||
4 | Teknologi Rekayasa Elektronika | Sarnaja Terapan | 2024 | Baik | 81/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/I/2024 | |
Unduh | ||||||
6 | Program Pascasarjana | |||||
1 | Ketahanan Pangan | Magister Terapan | 2023 | Baik | 4905/SK/BAN-PT/Ak/MTr/XI/2023 | |
Unduh |