SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Politeknik Negeri Lampung (Polinela) adalah sistem terpadu yang dirancang untuk memastikan penggunaan anggaran secara efisien, akuntabel dan tepat sasaran.
A. Perencanaan Kinerja
A.1. Rencana Induk Pengembangan
| # | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen RIP 2020 – 2045 | UNDUH |
A.2. Rencana Strategis
| # | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen RENSTRA 2025 – 2029 (Rev. 2026) | UNDUH |
| 2 | Dokumen RENSTRA 2025 – 2029 | UNDUH |
| 3 | Dokumen RENSTRA 2020 – 2024 (Rev. 2024) | UNDUH |
| 4 | Dokumen RENSTRA 2020 – 2024 (Rev. 2023) | UNDUH |
| 5 | Dokumen RENSTRA 2020 – 2024 | UNDUH |
A.3. Rencana Kerja Tahunan
| # | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen RKT 2024 | UNDUH |
| 2 | Dokumen RKT 2023 | UNDUH |
A.4. Perjanjian Kinerja
| # | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen Perjanjian Kinerja 2026 | UNDUH |
| 2 | Dokumen Perjanjian Kinerja 2025 | UNDUH |
| 3 | Dokumen Perjanjian Kinerja 2024 | UNDUH |
| 4 | Dokumen Perjanjian Kinerja 2023 | UNDUH |
| 5 | Dokumen Perjanjian Kinerja 2022 | UNDUH |
| 6 | Dokumen Perjanjian Kinerja 2021 | UNDUH |
B. Pengukuran Kinerja
B.1. Surat Pernyataan Laporan Kinerja
| # | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen Surat Pernyataan LAKIN 2020 | UNDUH |
| 2 | Dokumen Surat Pernyataan LAKIN 2021 | UNDUH |
B.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengumpulan Data Kinerja
| # | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen POS Pengumpulan Data Kinerja 2022 | UNDUH |
B.3. Rencana Aksi
| # | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen Rencana Aksi 2025 | UNDUH |
| 2 | Dokumen Rencana Aksi 2024 | UNDUH |
| 3 | Dokumen Rencana Aksi 2022 | UNDUH |
C. Pelaporan Kinerja
C.1. Laporan Kinerja
| # | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen Laporan Kinerja 2025 | UNDUH |
| 2 | Dokumen Laporan Kinerja 2024 | UNDUH |
| 3 | Dokumen Laporan Kinerja 2023 | UNDUH |
| 4 | Dokumen Laporan Kinerja 2022 | UNDUH |
| 5 | Dokumen Laporan Kinerja 2021 | UNDUH |
| 6 | Dokumen Laporan Kinerja 2020 | UNDUH |
D. Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
D.1. Dokumen Rencana Bisnis Anggaran
| # | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen RBA 2026 | UNDUH |
E. Standard Operasional Prosedur (SOP)
E.1. Dokumen Standard Operasional Prosedur
| # | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen SOP Pengukuran Kinerja | UNDUH |
| 2 | Dokumen SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja | UNDUH |
| 1 | Dokumen SOP Penyusunan Renstra | UNDUH |


